Convertisseur Santander 2024-3-26 | ||
Devise | Convertisseur | |
EUR | 4.1571000 | |
USD | 3.8312000 | |
CHF | 4.3547000 | |
AUD | 2.5072000 | |
HKD | 0.4896000 | |
CAD | 2.8244000 | |
NZD | 2.3054000 | |
THB | 0.1056000 | |
SGD | 2.8492000 | |
HUF | 0.0105300 | |
GBP | 4.8406000 | |
JPY | 0.0253200 | |
CZK | 0.1644000 | |
DKK | 0.5574000 | |
NOK | 0.3575000 | |
SEK | 0.3629000 | |
RON | 0.8364000 | |
TRY | 0.1190000 | |
MXN | 0.2297000 | |
ZAR | 0.2025000 | |
CNY | 0.5286000 |
Ville:
Warszawa
Kraków
Wrocław
Łódź
Poznań
Gdańsk
Szczecin
Lublin
Katowice
Bydgoszcz
Białystok
Gdynia
Kielce
Rzeszów
Częstochowa
Olsztyn
Toruń
Radom
Bielsko-Biała
Sosnowiec
Gliwice
Zielona Góra
Bytom
Opole
Gorzów Wielkopolski
Zabrze
Słupsk
Tarnów
Ruda Śląska
Kalisz
Elbląg
Nowy Sącz
Rybnik
Jelenia Góra
Legnica
Koszalin
Tychy
Płock
Wałbrzych
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Zamość
Włocławek
Grudziądz
Ostrołęka
Konin
Lubin
Piotrków Trybunalski
Siedlce
Łomża
Toutes les villes