Convertisseur NBP 2021-8-14 | ||
Devise | Convertisseur | |
CNY | 0.6007000 | |
KRW | 0.0033300 | |
INR | 0.0524300 | |
RUB | 0.0530000 | |
MYR | 0.9188000 | |
BRL | 0.7410000 | |
ZAR | 0.2622000 | |
MXN | 0.1955000 | |
PHP | 0.0770000 | |
ILS | 1.2081000 | |
TRY | 0.4558000 | |
BGN | 2.3375000 | |
RON | 0.9306000 | |
HRK | 0.6098000 | |
SEK | 0.4484000 | |
NOK | 0.4403000 | |
ISK | 0.0308900 | |
DKK | 0.6147000 | |
CZK | 0.1801000 | |
JPY | 0.0353100 | |
UAH | 0.1459000 | |
GBP | 5.3726000 | |
CHF | 4.2204000 | |
HUF | 0.0129600 | |
EUR | 4.5718000 | |
NZD | 2.7281000 | |
CAD | 3.1106000 | |
HKD | 0.5002000 | |
AUD | 2.8582000 | |
USD | 3.8934000 | |
THB | 0.1167000 | |
Arhiva banci: Alior Bank ING Bank mBank Bank Pekao Bank Polski Santander Narodowy Bank Polski BNP Paribas GetinBank DNB Bank Polska BOS Bank Bank Pocztowy |
Ville:
Warszawa
Kraków
Wrocław
Łódź
Poznań
Gdańsk
Szczecin
Lublin
Katowice
Bydgoszcz
Białystok
Gdynia
Kielce
Rzeszów
Częstochowa
Olsztyn
Toruń
Radom
Bielsko-Biała
Sosnowiec
Gliwice
Zielona Góra
Bytom
Opole
Gorzów Wielkopolski
Zabrze
Słupsk
Tarnów
Ruda Śląska
Kalisz
Elbląg
Nowy Sącz
Rybnik
Jelenia Góra
Legnica
Koszalin
Tychy
Płock
Wałbrzych
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Zamość
Włocławek
Grudziądz
Ostrołęka
Konin
Lubin
Piotrków Trybunalski
Siedlce
Łomża
Toutes les villes