Convertisseur NBP 2021-4-6 | ||
Devise | Convertisseur | |
BAM | 2.3797000 | |
KZT | 0.0093400 | |
BYN | 1.5141000 | |
ALL | 0.0378200 | |
MDL | 0.2192000 | |
GEL | 1.1514000 | |
EGP | 0.2527000 | |
AED | 1.0815000 | |
RSD | 0.0396000 | |
KWD | 13.1387000 | |
MKD | 0.0756400 | |
CNY | 0.5941000 | |
KRW | 0.0034600 | |
INR | 0.0531700 | |
RUB | 0.0512000 | |
MYR | 0.9419000 | |
BRL | 0.6829000 | |
ZAR | 0.2664000 | |
MXN | 0.1922000 | |
PHP | 0.0803000 | |
ILS | 1.1725000 | |
TRY | 0.4851000 | |
BGN | 2.3485000 | |
RON | 0.9354000 | |
HRK | 0.6070000 | |
SEK | 0.4474000 | |
NOK | 0.4573000 | |
ISK | 0.0308900 | |
DKK | 0.6175000 | |
CZK | 0.1760000 | |
JPY | 0.0353200 | |
UAH | 0.1394000 | |
GBP | 5.3937000 | |
CHF | 4.1428000 | |
HUF | 0.0127300 | |
EUR | 4.5933000 | |
NZD | 2.7394000 | |
CAD | 3.1031000 | |
HKD | 0.5014000 | |
AUD | 2.9678000 | |
USD | 3.8986000 | |
THB | 0.1247000 | |
Arhiva banci: Alior Bank ING Bank mBank Bank Pekao Bank Polski Santander Narodowy Bank Polski BNP Paribas GetinBank DNB Bank Polska BOS Bank Bank Pocztowy Bank Gospodarstwa Krajowego |
Ville:
Warszawa
Kraków
Wrocław
Łódź
Poznań
Gdańsk
Szczecin
Lublin
Katowice
Bydgoszcz
Białystok
Gdynia
Kielce
Rzeszów
Częstochowa
Olsztyn
Toruń
Radom
Bielsko-Biała
Sosnowiec
Gliwice
Zielona Góra
Bytom
Opole
Gorzów Wielkopolski
Zabrze
Słupsk
Tarnów
Ruda Śląska
Kalisz
Elbląg
Nowy Sącz
Rybnik
Jelenia Góra
Legnica
Koszalin
Tychy
Płock
Wałbrzych
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Zamość
Włocławek
Grudziądz
Ostrołęka
Konin
Lubin
Piotrków Trybunalski
Siedlce
Łomża
Toutes les villes