Convertisseur NBP 2014-4-2 | ||
Devise | Convertisseur | |
CNY | 0.4880000 | |
KRW | 0.0028680 | |
INR | 0.0507860 | |
RUB | 0.0857000 | |
MYR | 0.9262000 | |
BRL | 1.3396000 | |
ZAR | 0.2851000 | |
MXN | 0.2317000 | |
PHP | 0.0675000 | |
ILS | 0.8714000 | |
LTL | 1.2099000 | |
TRY | 1.4160000 | |
BGN | 2.1359000 | |
RON | 0.9352000 | |
HRK | 0.5460000 | |
SEK | 0.4689000 | |
NOK | 0.5071000 | |
ISK | 0.0269080 | |
DKK | 0.5596000 | |
CZK | 0.1521000 | |
JPY | 0.0291750 | |
UAH | 0.2692000 | |
GBP | 5.0440000 | |
CHF | 3.4258000 | |
HUF | 0.0135890 | |
EUR | 4.1774000 | |
NZD | 2.5961000 | |
CAD | 2.7486000 | |
HKD | 0.3905000 | |
AUD | 2.8003000 | |
USD | 3.0288000 | |
THB | 0.0935000 |
Ville:
Warszawa
Kraków
Wrocław
Łódź
Poznań
Gdańsk
Szczecin
Lublin
Katowice
Bydgoszcz
Białystok
Gdynia
Kielce
Rzeszów
Częstochowa
Olsztyn
Toruń
Radom
Bielsko-Biała
Sosnowiec
Gliwice
Zielona Góra
Bytom
Opole
Gorzów Wielkopolski
Zabrze
Słupsk
Tarnów
Ruda Śląska
Kalisz
Nowy Sącz
Elbląg
Rybnik
Jelenia Góra
Legnica
Koszalin
Tychy
Płock
Wałbrzych
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Zamość
Włocławek
Grudziądz
Ostrołęka
Konin
Lubin
Piotrków Trybunalski
Siedlce
Łomża
Toutes les villes