Exchange Alior Bank 2023-11-3 | ||
Currency | Exchange | |
USD | 3.9623000 | |
EUR | 4.2536000 | |
GBP | 4.9022000 | |
CHF | 4.5025000 | |
CAD | 2.8981000 | |
NOK | 0.3585000 | |
DKK | 0.5733000 | |
CZK | 0.1742000 | |
SEK | 0.3630000 | |
AUD | 2.5783000 | |
RON | 0.8554000 | |
TRY | 0.1395000 | |
BGN | 2.1748000 | |
ZAR | 0.2174000 | |
MXN | 0.2281000 | |
JPY | 0.0265300 | |
HUF | 0.0112300 | |
ILS | 1.0084000 | |
THB | 0.1117000 | |
CNY | 0.5427000 | |
HKD | 0.5064000 |
City branches:
Warszawa
Kraków
Wrocław
Łódź
Poznań
Gdańsk
Szczecin
Lublin
Katowice
Bydgoszcz
Białystok
Gdynia
Kielce
Rzeszów
Częstochowa
Olsztyn
Toruń
Radom
Bielsko-Biała
Sosnowiec
Gliwice
Zielona Góra
Bytom
Opole
Gorzów Wielkopolski
Zabrze
Słupsk
Tarnów
Ruda Śląska
Kalisz
Elbląg
Nowy Sącz
Rybnik
Jelenia Góra
Koszalin
Legnica
Tychy
Płock
Wałbrzych
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Zamość
Włocławek
Grudziądz
Ostrołęka
Konin
Lubin
Piotrków Trybunalski
Siedlce
Łomża
All cities