Branches and ATMs
Bank | Name | Address | Phone | |
Branch | Zagłoby 2 | |||
Branch | ATM Lublin | Narutowicza 6 | ||
Branch | ATM Lublin | Krężnicka 159 | ||
Branch | ul. Abramowicka 43 | |||
Branch | Woronieckiego 12 | |||
Branch | ATM Lublin | Woronieckiego 12 | ||
Branch | ul. Abramowicka 10A | |||
Branch | ul. Nałkowskich 230 | |||
Branch | ul. Nałkowskich 123 | |||
Branch | Zemborzycka 78-80 | |||
Branch | ATM Lublin | Zemborzycka 78-80 | ||
Branch | ul. Nalkowskich 107 | |||
Bank | PF Lublin | ul. Nałkowskich 108 | ||
Branch | ul. Diamentowa 19 | |||
Branch | ul. Kruczkowskiego 14 | |||
Branch | ul. Kruczkowskiego 14 | |||
Branch | ul. Kunickiego 141A | |||
Branch | ul. Kunickiego 141 | |||
Branch | ul. Władysława Jagiełly 1 | |||
Branch | ul. Władysława Jagiełły 1 | |||
Branch | ul. Onyksowa 7 | |||
Branch | ul. Ametystowa 1 | |||
Branch | ul. Agatowa 7/9 | |||
Branch | ATM Lublin | Bursztynowa 17/4 | ||
Branch | ATM Lublin | Bursztynowa 39 | ||
Branch | ul. Wyżynna 41 | |||
Branch | Bursztynowa 39 | |||
Branch | ul. Bursztynowa 36 | |||
Branch | ul. Jantarowa 5 | |||
Branch | ul. Koralowa 5 | |||
Branch | ul. Nowy Świat 38F | |||
Branch | ul. Jana Pawła II 59 | |||
Branch | ul. Radości 9 | |||
Branch | Bankomat | ul. Jana Pawla II 59 | ||
Branch | ul. Radości 2 | |||
Branch | al. Jana Pawła II 55 | |||
Branch | ul. Jana Pawła II 13 | |||
Branch | Gęsia 6 | |||
Branch | ATM Lublin | Gęsia 6 | ||
Branch | ul. Bukowa 15 | |||
Bank | Placówka Partnerska w Lublinie | ul. Jutrzenki 16/150 | ||
Branch | Jana Pawła II 23 | |||
Branch | ATM Lublin | Jana Pawła II 23 | ||
Branch | ul. Jutrzenki 5 | |||
Branch | Witosa (ATM 2) 6 | |||
Branch | Witosa (ATM 1) 6 | |||
Branch | ATM Lublin | Witosa (ATM 1) 6 | ||
Branch | Bankomat | Jutrzenki 24A | ||
Branch | al. Wincentego Witosa 32 | |||
Bank | 7 Oddział w Lublinie | ul. Jutrzenki 24A | 61 81 1 9999 | |
Branch | ul. Tatarakowa 24 | |||
Branch | ul. Roztocze 12 | |||
Branch | ATM Lublin | Wincentego Witosa 32 | ||
Bank | Punkt ING Express w Lublin | al. Wincentego Witosa 32 | 801 222 222 | |
Bank | PF Lublin | ul. Krańcowa 107 | ||
Branch | Lotnicza 20 | |||
Branch | ATM Lublin | Lotnicza 20 | ||
Branch | ul. Pozytywistów 1 | |||
Branch | al. Wincentego Witosa 32 | |||
Branch | al. Wincentego Witosa 32 | |||
Branch | al. Wincentego Witosa 32 | |||
Branch | Bankomat | Droga Męczenników Majdanka 28 | ||
Bank | Placówka Partnerska w Lublinie | ul. Łabędzia 21 | ||
Branch | ul. T. Zana 19 | |||
Branch | ul. Pogodna 48 | |||
Branch | ATM Lublin | Pogodna 48 | ||
Branch | ul. Krańcowa 106 | |||
Bank | Oddział w Lublin | ul. 1 Maja 57 | ||
Branch | ATM Lublin | Pogodna 48 | ||
Branch | ul. Lotnicza 5 | |||
Branch | V Oddział w Lublinie, Punkt Obsługi Bankowej w Lublinie | Ul. Szaserów 13-15 | ||
Branch | ATM Lublin | Hetmańska 2 | ||
Branch | ul. Hetmańska 2 | |||
Branch | Ruciana 4 | |||
Branch | ATM Lublin | Ruciana 4 | ||
Branch | ul. Orkana 6 | |||
Branch | ul. Orkana 4 | |||
Branch | Bankomat | Zwycięska 6A | ||
Branch | ul. Orkana 4 | |||
Branch | III Oddział w Lublinie, Punkt Obsługi Bankowej w Lublinie | Ul. Nadbystrzycka 40a | ||
Bank | Placówka Partnerska w Lublinie | ul. 1 Maja 31 | ||
Branch | ul. Herbowa 4 | |||
Branch | ul. Orkana 4 | |||
Branch | Orkana 4 | |||
Branch | ATM Lublin | Orkana 4 | ||
Branch | Bankomat/Wpłatomat BNP Paribas | 1 Maja 16A | ||
Branch | al. Kraśnicka 215 A | |||
Branch | II Oddział w Lublinie | Ul. Zimowa 5 | ||
Branch | ATM Lublin | 1 Maja 16 | ||
Bank | Centrum Private Banking | ul. 1 Maja 16A | RegionLublinPB@bnpparibas.pl | |
Branch | ATM Lublin | 1 Maja 16a | ||
Bank | Oddział | ul. 1 Maja 16A | 22 896 40 00 | oddzial.6254@bnpparibas.pl |
Branch | ul. Orkana 4 | |||
Bank | Centrum Biznesowe MSP | ul. 1 Maja 16A | 22 893 47 75 | CB.MSP.LublinI@bnpparibas.pl |
Bank | PF Lublin | ul. 1 Maja 4c | ||
Branch | ul. Wolska 11 | |||
Branch | ul. Chemiczna 5 | |||
Branch | ul. Wolska 11 | |||
Branch | ATM Lublin | Chemiczna 5 | ||
Branch | ul. Zwycięska 6 |
City branches:
Warszawa
Kraków
Wrocław
Łódź
Poznań
Gdańsk
Szczecin
Lublin
Katowice
Bydgoszcz
Białystok
Gdynia
Kielce
Rzeszów
Częstochowa
Olsztyn
Toruń
Radom
Bielsko-Biała
Sosnowiec
Gliwice
Zielona Góra
Bytom
Opole
Gorzów Wielkopolski
Zabrze
Słupsk
Tarnów
Ruda Śląska
Kalisz
Elbląg
Nowy Sącz
Rybnik
Jelenia Góra
Koszalin
Legnica
Tychy
Płock
Wałbrzych
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Zamość
Włocławek
Grudziądz
Ostrołęka
Konin
Lubin
Piotrków Trybunalski
Siedlce
Łomża
All cities