Exchange mBank 2022-5-25 | ||
Currency | Exchange | |
USD | 4.1675000 | |
CHF | 4.3992000 | |
EUR | 4.4608000 | |
JPY | 0.0328100 | |
AUD | 2.9610000 | |
BGN | 2.2790000 | |
CAD | 3.2477000 | |
CNY | 0.6240000 | |
CZK | 0.1812000 | |
DKK | 0.5999000 | |
GBP | 5.2222000 | |
HRK | 0.5920000 | |
HUF | 0.0116600 | |
ILS | 1.2434000 | |
NOK | 0.4356000 | |
RON | 0.9025000 | |
SEK | 0.4257000 | |
TRY | 0.2573000 | |
ZAR | 0.2654000 |
City branches:
Warszawa
Kraków
Wrocław
Łódź
Poznań
Gdańsk
Szczecin
Lublin
Katowice
Bydgoszcz
Białystok
Gdynia
Kielce
Rzeszów
Częstochowa
Olsztyn
Toruń
Radom
Bielsko-Biała
Sosnowiec
Gliwice
Zielona Góra
Bytom
Opole
Gorzów Wielkopolski
Zabrze
Słupsk
Tarnów
Ruda Śląska
Kalisz
Elbląg
Nowy Sącz
Rybnik
Jelenia Góra
Koszalin
Legnica
Tychy
Płock
Wałbrzych
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Zamość
Włocławek
Grudziądz
Ostrołęka
Konin
Lubin
Piotrków Trybunalski
Siedlce
Łomża
All cities