NBP Exchange 2022-5-18 | ||
Currency | Exchange | |
CNY | 0.6578000 | |
KRW | 0.0034900 | |
INR | 0.0572200 | |
MYR | 1.0113000 | |
BRL | 0.8769000 | |
ZAR | 0.2766000 | |
MXN | 0.2222000 | |
PHP | 0.0848000 | |
ILS | 1.3180000 | |
TRY | 0.2795000 | |
BGN | 2.3804000 | |
RON | 0.9411000 | |
HRK | 0.6190000 | |
SEK | 0.4466000 | |
NOK | 0.4602000 | |
ISK | 0.0337100 | |
DKK | 0.6256000 | |
CZK | 0.1884000 | |
JPY | 0.0343100 | |
UAH | 0.1467000 | |
GBP | 5.5377000 | |
CHF | 4.4542000 | |
HUF | 0.0120100 | |
EUR | 4.6558000 | |
NZD | 2.8257000 | |
CAD | 3.4643000 | |
HKD | 0.5654000 | |
AUD | 3.1219000 | |
USD | 4.4379000 | |
THB | 0.1285000 | |
Arhiva banci: Alior Bank ING Bank mBank Bank Pekao Bank Polski Santander Narodowy Bank Polski BNP Paribas GetinBank DNB Bank Polska BOS Bank Bank Pocztowy |
City branches:
Warszawa
Kraków
Wrocław
Łódź
Poznań
Gdańsk
Szczecin
Lublin
Katowice
Bydgoszcz
Białystok
Gdynia
Kielce
Rzeszów
Częstochowa
Olsztyn
Toruń
Radom
Bielsko-Biała
Sosnowiec
Gliwice
Zielona Góra
Bytom
Opole
Gorzów Wielkopolski
Zabrze
Słupsk
Tarnów
Ruda Śląska
Kalisz
Elbląg
Nowy Sącz
Rybnik
Jelenia Góra
Koszalin
Legnica
Tychy
Płock
Wałbrzych
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Zamość
Włocławek
Grudziądz
Ostrołęka
Konin
Lubin
Piotrków Trybunalski
Siedlce
Łomża
All cities