NBP Exchange 2021-6-19 | ||
Currency | Exchange | |
BAM | 2.3052000 | |
KZT | 0.0087600 | |
BYN | 1.4966000 | |
ALL | 0.0368600 | |
MDL | 0.2102000 | |
GEL | 1.1811000 | |
EGP | 0.2385000 | |
AED | 1.0161000 | |
RSD | 0.0385000 | |
KWD | 12.4051000 | |
MKD | 0.0734400 | |
CNY | 0.5929000 | |
KRW | 0.0033800 | |
INR | 0.0516400 | |
RUB | 0.0529000 | |
MYR | 0.9223000 | |
BRL | 0.7627000 | |
ZAR | 0.2709000 | |
MXN | 0.1870000 | |
PHP | 0.0789000 | |
ILS | 1.1698000 | |
TRY | 0.4411000 | |
BGN | 2.3265000 | |
RON | 0.9238000 | |
HRK | 0.6070000 | |
SEK | 0.4459000 | |
NOK | 0.4454000 | |
ISK | 0.0310000 | |
DKK | 0.6119000 | |
CZK | 0.1784000 | |
JPY | 0.0346800 | |
UAH | 0.1405000 | |
GBP | 5.3015000 | |
CHF | 4.1580000 | |
HUF | 0.0128100 | |
EUR | 4.5503000 | |
NZD | 2.6697000 | |
CAD | 3.0880000 | |
HKD | 0.4920000 | |
AUD | 2.8800000 | |
USD | 3.8198000 | |
THB | 0.1215000 | |
Arhiva banci: Alior Bank ING Bank mBank Bank Pekao Bank Polski Santander Narodowy Bank Polski BNP Paribas GetinBank DNB Bank Polska BOS Bank Bank Pocztowy Bank Gospodarstwa Krajowego |
City branches:
Warszawa
Kraków
Wrocław
Łódź
Poznań
Gdańsk
Szczecin
Lublin
Katowice
Bydgoszcz
Białystok
Gdynia
Kielce
Rzeszów
Częstochowa
Olsztyn
Toruń
Radom
Bielsko-Biała
Sosnowiec
Gliwice
Zielona Góra
Bytom
Opole
Gorzów Wielkopolski
Zabrze
Słupsk
Tarnów
Ruda Śląska
Kalisz
Nowy Sącz
Elbląg
Rybnik
Jelenia Góra
Legnica
Koszalin
Tychy
Płock
Wałbrzych
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Zamość
Włocławek
Grudziądz
Ostrołęka
Konin
Lubin
Piotrków Trybunalski
Siedlce
Łomża
All cities