NBP Exchange 2020-12-18 | ||
Currency | Exchange | |
CNY | 0.5553000 | |
KRW | 0.0033040 | |
INR | 0.0493600 | |
RUB | 0.0494000 | |
MYR | 0.8992000 | |
BRL | 0.7181000 | |
ZAR | 0.2483000 | |
MXN | 0.1825000 | |
PHP | 0.0755000 | |
ILS | 1.1209000 | |
TRY | 0.4720000 | |
BGN | 2.2749000 | |
RON | 0.9139000 | |
HRK | 0.5906000 | |
SEK | 0.4395000 | |
NOK | 0.4227000 | |
ISK | 0.0284480 | |
DKK | 0.5980000 | |
CZK | 0.1700000 | |
JPY | 0.0350750 | |
UAH | 0.1304000 | |
GBP | 4.9012000 | |
CHF | 4.1043000 | |
HUF | 0.0124430 | |
EUR | 4.4493000 | |
NZD | 2.5837000 | |
CAD | 2.8466000 | |
HKD | 0.4685000 | |
AUD | 2.7587000 | |
USD | 3.6322000 | |
THB | 0.1218000 | |
Arhiva banci: Alior Bank ING Bank mBank Bank Pekao Bank Polski Santander Narodowy Bank Polski BNP Paribas GetinBank DNB Bank Polska BOS Bank Bank Pocztowy BankBPS Bank Gospodarstwa Krajowego |
City branches:
Warszawa
Kraków
Wrocław
Łódź
Poznań
Gdańsk
Szczecin
Lublin
Katowice
Bydgoszcz
Białystok
Gdynia
Kielce
Rzeszów
Olsztyn
Częstochowa
Toruń
Radom
Bielsko-Biała
Sosnowiec
Gliwice
Zielona Góra
Bytom
Opole
Gorzów Wielkopolski
Zabrze
Słupsk
Tarnów
Ruda Śląska
Kalisz
Nowy Sącz
Elbląg
Rybnik
Jelenia Góra
Legnica
Koszalin
Tychy
Płock
Wałbrzych
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Zamość
Włocławek
Grudziądz
Ostrołęka
Konin
Lubin
Piotrków Trybunalski
Siedlce
Łomża
All cities