NBP Exchange 2011-6-21 | ||
Currency | Exchange | |
CNY | 0.4297000 | |
KRW | 0.0025780 | |
RUB | 0.0992000 | |
MYR | 0.9182000 | |
BRL | 1.7401000 | |
ZAR | 0.4108000 | |
MXN | 0.2347000 | |
PHP | 0.0640000 | |
LVL | 5.6203000 | |
LTL | 1.1540000 | |
TRY | 1.7344000 | |
BGN | 2.0374000 | |
RON | 0.9396000 | |
HRK | 0.5397000 | |
SEK | 0.4345000 | |
NOK | 0.5026000 | |
ISK | 0.0241140 | |
DKK | 0.5342000 | |
CZK | 0.1653000 | |
JPY | 0.0346580 | |
UAH | 0.3469000 | |
GBP | 4.4983000 | |
CHF | 3.2908000 | |
HUF | 0.0149190 | |
EUR | 3.9848000 | |
NZD | 2.2571000 | |
CAD | 2.8425000 | |
HKD | 0.3569000 | |
AUD | 2.9368000 | |
USD | 2.7776000 | |
THB | 0.0911000 |
City branches:
Warszawa
Kraków
Wrocław
Łódź
Poznań
Gdańsk
Szczecin
Lublin
Katowice
Bydgoszcz
Białystok
Gdynia
Kielce
Rzeszów
Olsztyn
Częstochowa
Toruń
Radom
Bielsko-Biała
Sosnowiec
Gliwice
Zielona Góra
Bytom
Opole
Gorzów Wielkopolski
Zabrze
Słupsk
Tarnów
Ruda Śląska
Kalisz
Nowy Sącz
Elbląg
Rybnik
Jelenia Góra
Legnica
Koszalin
Tychy
Płock
Wałbrzych
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Zamość
Włocławek
Grudziądz
Ostrołęka
Konin
Lubin
Piotrków Trybunalski
Siedlce
Łomża
All cities