NBP Exchange 2001-6-11 | ||
Currency | Exchange | |
GBP | 5.5075000 | |
HUF | 0.0134990 | |
SEK | 0.3633000 | |
CHF | 2.2150000 | |
NOK | 0.4245000 | |
CAD | 2.6136000 | |
JPY | 0.0326870 | |
NLG | 1.5305000 | |
EEK | 0.2167000 | |
DKK | 0.4524000 | |
CZK | 0.0989000 | |
AUD | 2.0883000 | |
EUR | 3.3728000 | |
USD | 3.9697000 |
City branches:
Warszawa
Kraków
Wrocław
Łódź
Poznań
Gdańsk
Szczecin
Lublin
Katowice
Bydgoszcz
Białystok
Gdynia
Kielce
Rzeszów
Częstochowa
Olsztyn
Toruń
Radom
Bielsko-Biała
Sosnowiec
Gliwice
Zielona Góra
Bytom
Opole
Gorzów Wielkopolski
Zabrze
Słupsk
Tarnów
Ruda Śląska
Kalisz
Elbląg
Nowy Sącz
Rybnik
Jelenia Góra
Legnica
Koszalin
Tychy
Płock
Wałbrzych
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Zamość
Włocławek
Grudziądz
Ostrołęka
Konin
Lubin
Piotrków Trybunalski
Siedlce
Łomża
All cities