Kurs Narodowy Bank Polski 2024-4-29 | ||
Waluta | Kurs | |
THB | 0.1089000 | |
USD | 4.0346000 | |
AUD | 2.6456000 | |
HKD | 0.5155000 | |
CAD | 2.9542000 | |
NZD | 2.4063000 | |
SGD | 2.9649000 | |
EUR | 4.3190000 | |
HUF | 0.0110200 | |
CHF | 4.4259000 | |
GBP | 5.0509000 | |
UAH | 0.1016000 | |
JPY | 0.0258900 | |
CZK | 0.1717000 | |
DKK | 0.5791000 | |
ISK | 0.0287400 | |
NOK | 0.3665000 | |
SEK | 0.3693000 | |
RON | 0.8678000 | |
BGN | 2.2082000 | |
TRY | 0.1248000 | |
ILS | 1.0643000 | |
CLP | 0.0042500 | |
PHP | 0.0699000 | |
MXN | 0.2355000 | |
ZAR | 0.2149000 | |
BRL | 0.7885000 | |
MYR | 0.8459000 | |
IDR | 0.0002500 | |
INR | 0.0483300 | |
KRW | 0.0029300 | |
CNY | 0.5568000 | |
XDR | 5.3112000 |
Oddziały miejskie:
Warszawa
Kraków
Wrocław
Łódź
Poznań
Gdańsk
Szczecin
Lublin
Katowice
Bydgoszcz
Białystok
Gdynia
Kielce
Rzeszów
Częstochowa
Olsztyn
Toruń
Radom
Bielsko-Biała
Sosnowiec
Gliwice
Zielona Góra
Bytom
Opole
Gorzów Wielkopolski
Zabrze
Słupsk
Tarnów
Ruda Śląska
Kalisz
Nowy Sącz
Elbląg
Rybnik
Jelenia Góra
Legnica
Koszalin
Tychy
Płock
Wałbrzych
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Zamość
Włocławek
Grudziądz
Ostrołęka
Konin
Lubin
Piotrków Trybunalski
Siedlce
Łomża
Pełna lista