Kurs Narodowy Bank Polski 2024-3-23 | ||
Waluta | Kurs | |
THB | 0.1098000 | |
USD | 3.9928000 | |
AUD | 2.6007000 | |
HKD | 0.5106000 | |
CAD | 2.9415000 | |
NZD | 2.3980000 | |
SGD | 2.9604000 | |
EUR | 4.3186000 | |
HUF | 0.0108700 | |
CHF | 4.4337000 | |
GBP | 5.0257000 | |
UAH | 0.1028000 | |
JPY | 0.0263300 | |
CZK | 0.1702000 | |
DKK | 0.5791000 | |
ISK | 0.0290800 | |
NOK | 0.3709000 | |
SEK | 0.3782000 | |
RON | 0.8685000 | |
BGN | 2.2080000 | |
TRY | 0.1251000 | |
ILS | 1.1036000 | |
CLP | 0.0041000 | |
PHP | 0.0709000 | |
MXN | 0.2382000 | |
ZAR | 0.2102000 | |
BRL | 0.8024000 | |
MYR | 0.8428000 | |
IDR | 0.0002500 | |
INR | 0.0478600 | |
KRW | 0.0029700 | |
CNY | 0.5523000 | |
XDR | 5.2677000 |
Oddziały miejskie:
Warszawa
Kraków
Wrocław
Łódź
Poznań
Gdańsk
Szczecin
Lublin
Katowice
Bydgoszcz
Białystok
Gdynia
Kielce
Rzeszów
Częstochowa
Olsztyn
Toruń
Radom
Bielsko-Biała
Sosnowiec
Gliwice
Zielona Góra
Bytom
Opole
Gorzów Wielkopolski
Zabrze
Słupsk
Tarnów
Ruda Śląska
Kalisz
Elbląg
Nowy Sącz
Rybnik
Jelenia Góra
Legnica
Koszalin
Tychy
Płock
Wałbrzych
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Zamość
Włocławek
Grudziądz
Ostrołęka
Konin
Lubin
Piotrków Trybunalski
Siedlce
Łomża
Pełna lista