Kurs Santander 2024-2-12 | ||
Waluta | Kurs | |
EUR | 4.1674000 | |
USD | 3.8701000 | |
CHF | 4.5306000 | |
AUD | 2.5243000 | |
HKD | 0.4956000 | |
CAD | 2.8737000 | |
NZD | 2.3714000 | |
THB | 0.1081000 | |
HUF | 0.0107700 | |
SGD | 2.8781000 | |
GBP | 4.8821000 | |
JPY | 0.0259800 | |
CZK | 0.1653000 | |
DKK | 0.5591000 | |
NOK | 0.3681000 | |
SEK | 0.3710000 | |
RON | 0.8376000 | |
TRY | 0.1260000 | |
MXN | 0.2271000 | |
ZAR | 0.2036000 | |
CNY | 0.5363000 |
Oddziały miejskie:
Warszawa
Kraków
Wrocław
Łódź
Poznań
Gdańsk
Szczecin
Lublin
Katowice
Bydgoszcz
Białystok
Gdynia
Kielce
Rzeszów
Częstochowa
Olsztyn
Toruń
Radom
Bielsko-Biała
Sosnowiec
Gliwice
Zielona Góra
Bytom
Opole
Gorzów Wielkopolski
Zabrze
Słupsk
Tarnów
Ruda Śląska
Kalisz
Nowy Sącz
Elbląg
Rybnik
Jelenia Góra
Legnica
Koszalin
Tychy
Płock
Wałbrzych
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Zamość
Włocławek
Grudziądz
Ostrołęka
Konin
Lubin
Piotrków Trybunalski
Siedlce
Łomża
Pełna lista