Kurs ING Bank 2023-3-29 | ||
Waluta | Kurs | |
CHF | 4.5323000 | |
EUR | 4.5241000 | |
USD | 4.1742000 | |
AUD | 2.7833000 | |
BGN | 2.3132000 | |
CAD | 3.0706000 | |
CNY | 0.6058000 | |
CZK | 0.1913000 | |
DKK | 0.6074000 | |
GBP | 5.1432000 | |
HUF | 0.0118900 | |
INR | 0.0507500 | |
JPY | 0.0314900 | |
NOK | 0.4010000 | |
RON | 0.9132000 | |
SEK | 0.4006000 | |
TRY | 0.2181000 | |
ZAR | 0.2303000 |
Oddziały miejskie:
Warszawa
Kraków
Wrocław
Łódź
Poznań
Gdańsk
Szczecin
Lublin
Katowice
Bydgoszcz
Białystok
Gdynia
Kielce
Rzeszów
Częstochowa
Olsztyn
Toruń
Radom
Bielsko-Biała
Sosnowiec
Gliwice
Zielona Góra
Bytom
Opole
Gorzów Wielkopolski
Zabrze
Słupsk
Tarnów
Ruda Śląska
Kalisz
Elbląg
Nowy Sącz
Rybnik
Jelenia Góra
Legnica
Koszalin
Tychy
Płock
Wałbrzych
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Zamość
Włocławek
Grudziądz
Ostrołęka
Konin
Lubin
Piotrków Trybunalski
Siedlce
Łomża
Pełna lista