Kurs Bank Polski 2022-4-5 | ||
Waluta | Kurs | |
USD | 4.0297000 | |
EUR | 4.4202000 | |
GBP | 5.3029000 | |
AUD | 3.0838000 | |
CAD | 3.2469000 | |
CHF | 4.4270000 | |
CZK | 0.1815000 | |
DKK | 0.6036000 | |
HRK | 0.5860000 | |
HUF | 0.0117900 | |
JPY | 0.0328000 | |
NOK | 0.4723000 | |
SEK | 0.4374000 |
Oddziały miejskie:
Warszawa
Kraków
Wrocław
Łódź
Poznań
Gdańsk
Szczecin
Lublin
Katowice
Bydgoszcz
Białystok
Gdynia
Kielce
Rzeszów
Częstochowa
Olsztyn
Toruń
Radom
Bielsko-Biała
Sosnowiec
Gliwice
Zielona Góra
Bytom
Opole
Gorzów Wielkopolski
Zabrze
Słupsk
Tarnów
Ruda Śląska
Kalisz
Elbląg
Nowy Sącz
Rybnik
Jelenia Góra
Legnica
Koszalin
Tychy
Płock
Wałbrzych
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Włocławek
Zamość
Grudziądz
Ostrołęka
Konin
Lubin
Piotrków Trybunalski
Siedlce
Łomża
Pełna lista