Kursy walut NBP 2022-3-26 | ||
Waluta | Kurs | |
CNY | 0.6778000 | |
KRW | 0.0035400 | |
INR | 0.0565900 | |
MYR | 1.0242000 | |
BRL | 0.8934000 | |
ZAR | 0.2961000 | |
MXN | 0.2149000 | |
PHP | 0.0827000 | |
ILS | 1.3396000 | |
TRY | 0.2907000 | |
BGN | 2.4265000 | |
RON | 0.9590000 | |
HRK | 0.6265000 | |
SEK | 0.4590000 | |
NOK | 0.4972000 | |
ISK | 0.0334700 | |
DKK | 0.6379000 | |
CZK | 0.1924000 | |
JPY | 0.0354500 | |
UAH | 0.1467000 | |
GBP | 5.6769000 | |
CHF | 4.6528000 | |
HUF | 0.0126500 | |
EUR | 4.7459000 | |
NZD | 3.0038000 | |
CAD | 3.4387000 | |
HKD | 0.5509000 | |
AUD | 3.2374000 | |
USD | 4.3125000 | |
THB | 0.1285000 | |
Arhiva banci: Alior Bank ING Bank mBank Bank Pekao Bank Polski Santander Narodowy Bank Polski BNP Paribas GetinBank DNB Bank Polska BOS Bank Bank Pocztowy |
Oddziały miejskie:
Warszawa
Kraków
Wrocław
Łódź
Poznań
Gdańsk
Szczecin
Lublin
Katowice
Bydgoszcz
Białystok
Gdynia
Kielce
Rzeszów
Olsztyn
Częstochowa
Toruń
Radom
Bielsko-Biała
Sosnowiec
Gliwice
Zielona Góra
Bytom
Opole
Gorzów Wielkopolski
Zabrze
Słupsk
Tarnów
Ruda Śląska
Kalisz
Nowy Sącz
Elbląg
Rybnik
Jelenia Góra
Legnica
Koszalin
Tychy
Płock
Wałbrzych
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Zamość
Włocławek
Grudziądz
Ostrołęka
Konin
Lubin
Piotrków Trybunalski
Siedlce
Łomża
Pełna lista