Kursy walut NBP 2022-3-24 | ||
Waluta | Kurs | |
CNY | 0.6713000 | |
KRW | 0.0035200 | |
INR | 0.0560600 | |
MYR | 1.0126000 | |
BRL | 0.8710000 | |
ZAR | 0.2890000 | |
MXN | 0.2112000 | |
PHP | 0.0817000 | |
ILS | 1.3247000 | |
TRY | 0.2884000 | |
BGN | 2.4049000 | |
RON | 0.9508000 | |
HRK | 0.6207000 | |
SEK | 0.4533000 | |
NOK | 0.4882000 | |
ISK | 0.0332200 | |
DKK | 0.6324000 | |
CZK | 0.1916000 | |
JPY | 0.0353500 | |
UAH | 0.1381000 | |
GBP | 5.6574000 | |
CHF | 4.5722000 | |
HUF | 0.0126500 | |
EUR | 4.7036000 | |
NZD | 2.9764000 | |
CAD | 3.3986000 | |
HKD | 0.5466000 | |
AUD | 3.1977000 | |
USD | 4.2772000 | |
THB | 0.1273000 | |
Arhiva banci: Alior Bank ING Bank mBank Bank Pekao Bank Polski Santander Narodowy Bank Polski BNP Paribas GetinBank DNB Bank Polska BOS Bank Bank Pocztowy |
Oddziały miejskie:
Warszawa
Kraków
Wrocław
Łódź
Poznań
Gdańsk
Szczecin
Lublin
Katowice
Bydgoszcz
Białystok
Gdynia
Kielce
Rzeszów
Częstochowa
Olsztyn
Toruń
Radom
Bielsko-Biała
Sosnowiec
Gliwice
Zielona Góra
Bytom
Opole
Gorzów Wielkopolski
Zabrze
Słupsk
Tarnów
Ruda Śląska
Kalisz
Elbląg
Nowy Sącz
Rybnik
Jelenia Góra
Koszalin
Legnica
Tychy
Płock
Wałbrzych
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Zamość
Włocławek
Grudziądz
Ostrołęka
Konin
Lubin
Piotrków Trybunalski
Siedlce
Łomża
Pełna lista