Kurs Narodowy Bank Polski 2022-12-31 | ||
Waluta | Kurs | |
THB | 0.1271000 | |
USD | 4.4018000 | |
AUD | 2.9890000 | |
HKD | 0.5643000 | |
CAD | 3.2486000 | |
NZD | 2.7884000 | |
SGD | 3.2802000 | |
EUR | 4.6899000 | |
HUF | 0.0117200 | |
CHF | 4.7679000 | |
GBP | 5.2957000 | |
UAH | 0.1258000 | |
JPY | 0.0333100 | |
CZK | 0.1942000 | |
DKK | 0.6307000 | |
ISK | 0.0310000 | |
NOK | 0.4461000 | |
SEK | 0.4213000 | |
HRK | 0.6224000 | |
RON | 0.9475000 | |
BGN | 2.3979000 | |
TRY | 0.2349000 | |
ILS | 1.2497000 | |
CLP | 0.0051400 | |
PHP | 0.0792000 | |
MXN | 0.2256000 | |
ZAR | 0.2593000 | |
BRL | 0.8326000 | |
MYR | 0.9993000 | |
IDR | 0.0002800 | |
INR | 0.0532000 | |
KRW | 0.0035000 | |
CNY | 0.6348000 | |
XDR | 5.8760000 |
Oddziały miejskie:
Warszawa
Kraków
Wrocław
Łódź
Poznań
Gdańsk
Szczecin
Lublin
Katowice
Bydgoszcz
Białystok
Gdynia
Kielce
Rzeszów
Częstochowa
Olsztyn
Toruń
Radom
Bielsko-Biała
Sosnowiec
Gliwice
Zielona Góra
Bytom
Opole
Gorzów Wielkopolski
Zabrze
Słupsk
Tarnów
Ruda Śląska
Kalisz
Elbląg
Nowy Sącz
Rybnik
Jelenia Góra
Koszalin
Legnica
Tychy
Płock
Wałbrzych
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Zamość
Włocławek
Grudziądz
Ostrołęka
Konin
Lubin
Piotrków Trybunalski
Siedlce
Łomża
Pełna lista