Kurs Bank Pekao 2021-9-9 | ||
Waluta | Kurs | |
USD | 3.6793000 | |
EUR | 4.3430000 | |
GBP | 5.0530000 | |
CHF | 4.0447000 | |
AED | 1.0006000 | |
AUD | 2.7028000 | |
CAD | 2.8857000 | |
HUF | 0.0124110 | |
UAH | 0.1350000 | |
JPY | 0.0333390 | |
HRK | 0.5799000 | |
CZK | 17.0986000 | |
DKK | 0.5840000 | |
NOK | 0.4214000 | |
SEK | 0.4269000 | |
RON | 0.8775000 | |
BGN | 2.2205000 | |
TRY | 0.4245000 | |
ZAR | 0.2579000 | |
RUB | 0.0501000 | |
CNY | 0.5688000 |
Oddziały miejskie:
Warszawa
Kraków
Wrocław
Łódź
Poznań
Gdańsk
Szczecin
Lublin
Katowice
Bydgoszcz
Białystok
Gdynia
Kielce
Rzeszów
Częstochowa
Olsztyn
Toruń
Radom
Bielsko-Biała
Sosnowiec
Gliwice
Zielona Góra
Bytom
Opole
Gorzów Wielkopolski
Zabrze
Słupsk
Tarnów
Ruda Śląska
Kalisz
Elbląg
Nowy Sącz
Rybnik
Jelenia Góra
Legnica
Koszalin
Tychy
Płock
Wałbrzych
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Włocławek
Zamość
Grudziądz
Ostrołęka
Konin
Lubin
Piotrków Trybunalski
Siedlce
Łomża
Pełna lista