Kurs GetinBank 2021-9-9 | ||
Waluta | Kurs | |
AUD | 2.6954000 | |
BGN | 2.2047000 | |
CAD | 2.8816000 | |
CHF | 4.1384000 | |
CZK | 0.1696000 | |
DKK | 0.5799000 | |
EUR | 4.2212000 | |
GBP | 5.0506000 | |
HUF | 0.0122700 | |
JPY | 0.0332200 | |
NOK | 0.4207000 | |
RON | 0.8722000 | |
RUB | 0.0500000 | |
SEK | 0.4233000 | |
USD | 3.6497000 |
Oddziały miejskie:
Warszawa
Kraków
Wrocław
Łódź
Poznań
Gdańsk
Szczecin
Lublin
Katowice
Bydgoszcz
Białystok
Gdynia
Kielce
Rzeszów
Częstochowa
Olsztyn
Toruń
Radom
Bielsko-Biała
Sosnowiec
Gliwice
Zielona Góra
Bytom
Opole
Gorzów Wielkopolski
Zabrze
Słupsk
Tarnów
Ruda Śląska
Kalisz
Elbląg
Nowy Sącz
Rybnik
Jelenia Góra
Legnica
Koszalin
Tychy
Płock
Wałbrzych
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Włocławek
Zamość
Grudziądz
Ostrołęka
Konin
Lubin
Piotrków Trybunalski
Siedlce
Łomża
Pełna lista