Kursy walut NBP 2021-9-24 | ||
Waluta | Kurs | |
CNY | 0.6079000 | |
KRW | 0.0033500 | |
INR | 0.0533000 | |
RUB | 0.0540000 | |
MYR | 0.9388000 | |
BRL | 0.7422000 | |
ZAR | 0.2677000 | |
MXN | 0.1961000 | |
PHP | 0.0782000 | |
ILS | 1.2263000 | |
TRY | 0.4536000 | |
BGN | 2.3525000 | |
RON | 0.9296000 | |
HRK | 0.6139000 | |
SEK | 0.4537000 | |
NOK | 0.4561000 | |
ISK | 0.0302900 | |
DKK | 0.6188000 | |
CZK | 0.1817000 | |
JPY | 0.0357100 | |
UAH | 0.1478000 | |
GBP | 5.3605000 | |
CHF | 4.2494000 | |
HUF | 0.0129500 | |
EUR | 4.6012000 | |
NZD | 2.7646000 | |
CAD | 3.0983000 | |
HKD | 0.5043000 | |
AUD | 2.8551000 | |
USD | 3.9256000 | |
THB | 0.1182000 | |
Arhiva banci: Alior Bank ING Bank mBank Bank Pekao Bank Polski Santander Narodowy Bank Polski BNP Paribas GetinBank DNB Bank Polska BOS Bank Bank Pocztowy |
Oddziały miejskie:
Warszawa
Kraków
Wrocław
Łódź
Poznań
Gdańsk
Szczecin
Lublin
Katowice
Bydgoszcz
Białystok
Gdynia
Kielce
Rzeszów
Częstochowa
Olsztyn
Toruń
Radom
Bielsko-Biała
Sosnowiec
Gliwice
Zielona Góra
Bytom
Opole
Gorzów Wielkopolski
Zabrze
Słupsk
Tarnów
Ruda Śląska
Kalisz
Nowy Sącz
Elbląg
Rybnik
Jelenia Góra
Legnica
Koszalin
Tychy
Płock
Wałbrzych
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Zamość
Włocławek
Grudziądz
Ostrołęka
Konin
Lubin
Piotrków Trybunalski
Siedlce
Łomża
Pełna lista